当前位置:首页 » 日产进口腾博官网诚信为本专业服务 » EPSON腾博官网诚信为本专业服务 » TCO-7086X1A4 75.0000M3,EPSON石英贴片腾博官网诚信为本专业服务,EPSON有源振荡器,7050腾博官网诚信为本专业服务,75M晶体振荡器
TCO-7086X1A4 75.0000M3,EPSON石英贴片腾博官网诚信为本专业服务,EPSON有源振荡器,7050腾博官网诚信为本专业服务,75M晶体振荡器
频率:75MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Original model 原厂编码 | TCO-7086X1A4 75.0000M3 |
| Part Series 型号 | TCO-708x |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 75MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V有源腾博官网诚信为本专业服务 |
| Manufacturer 品牌 | EPSON振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
TCO-7086X1A4 75.0000M3,EPSON石英贴片腾博官网诚信为本专业服务,EPSON有源振荡器,7050腾博官网诚信为本专业服务,75M晶体振荡器 详细参数
| Original model 原厂编码 | TCO-7086X1A4 75.0000M3 |
| Part Series 型号 | TCO-708x |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 75MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 20mA |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
TCO-7086X1A4 75.0000M3,EPSON石英贴片腾博官网诚信为本专业服务,EPSON有源振荡器,7050腾博官网诚信为本专业服务,75M晶体振荡器 相关产品
| SG-210SCD 62.5000ML3 | EPSON振荡器 | SG-210S*D | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-310SCF 48.0000MC3 | EPSON有源振荡器 | SG-310 | XO (Standard) | 48MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| SG-310SCF 48.0000MC3 | EPSON振荡器 | SG-310 | XO (Standard) | 48MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| SG-310SCF 48.0000MC3 | EPSON振荡器 | SG-310 | XO (Standard) | 48MHz | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
| TCO-7086X1A4 75.0000M3 | EPSON振荡器 | TCO-708x | XO (Standard) | 75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| TCO-7086X1A4 75.0000M3 | EPSON振荡器 | TCO-708x | XO (Standard) | 75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| TCO-7086X1A4 75.0000M3 | EPSON振荡器 | TCO-708x | XO (Standard) | 75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 2.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 19.6608ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 19.6608MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 33.3333ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 8.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 8MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 28.63636ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 3.6864ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 2.0480ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 2.048MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 13.5600ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 13.56MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 4.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 24.5760ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 24.576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 20.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 20MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 27.1200ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 27.12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 7.3728ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 4.9152ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 54.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 54MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 1.8432ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 52.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 27.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 27MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 16.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-211SDE 54.0000MT3 | EPSON振荡器 | SG-211S*E | XO (Standard) | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-211SDE 54.0000MT3 | EPSON振荡器 | SG-211S*E | XO (Standard) | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-211SDE 54.0000MT3 | EPSON振荡器 | SG-211S*E | XO (Standard) | 54MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 32.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 32MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 31.2500ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 31.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 38.4000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 38.4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 10.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 6.7800ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 6.78MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 72.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 72MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 3.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 3MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 2.4576ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 2.4576MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 25.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 32.7680ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 9.8304ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 9.8304MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 13.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 13MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 1.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 1MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 6.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 33.3300ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 33.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 36.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 3.0720ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 3.072MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 1.5000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 1.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 1.2288ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 1.2288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 14.7456ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 30.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 30MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 3.5795ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 3.5795MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 62.5000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 33.3000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 33.3MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 18.0000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 18MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 16.3480ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 16.348MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 33.3330ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 33.333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 11.2896ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 11.2896MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 66.6667ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 66.6667MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 1.2000ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 1.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SG-210STF 16.6665ML | EPSON振荡器 | SG-210STF | XO (Standard) | 16.6665MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
采购:TCO-7086X1A4 75.0000M3,EPSON石英贴片腾博官网诚信为本专业服务,EPSON有源振荡器,7050腾博官网诚信为本专业服务,75M晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口腾博官网诚信为本专业服务
- KDS腾博官网诚信为本专业服务
- EPSON腾博官网诚信为本专业服务
- SEIKO腾博官网诚信为本专业服务
- MuRata腾博官网诚信为本专业服务
- CITIZEN腾博官网诚信为本专业服务
- Fujicom腾博官网诚信为本专业服务
- Naka腾博官网诚信为本专业服务
- NDK腾博官网诚信为本专业服务
- Kyocera腾博官网诚信为本专业服务
- River腾博官网诚信为本专业服务
- SMI腾博官网诚信为本专业服务
- KDK腾博官网诚信为本专业服务
- NKD腾博官网诚信为本专业服务
- ISO腾博官网诚信为本专业服务
- TOKYO腾博官网诚信为本专业服务
- MITA腾博官网诚信为本专业服务
- TamaDevice腾博官网诚信为本专业服务
- SQC腾博官网诚信为本专业服务
台产腾博官网诚信为本专业服务
- TXC腾博官网诚信为本专业服务
- HOSONIC腾博官网诚信为本专业服务
- HELE腾博官网诚信为本专业服务
- TAITIEN腾博官网诚信为本专业服务
- SIWARD腾博官网诚信为本专业服务
- AKER腾博官网诚信为本专业服务
- PERICOM腾博官网诚信为本专业服务
- DIODES腾博官网诚信为本专业服务
- ITTI腾博官网诚信为本专业服务
- NKG腾博官网诚信为本专业服务
- MERCURY腾博官网诚信为本专业服务
- TST腾博官网诚信为本专业服务
- NSK腾博官网诚信为本专业服务
欧美进口腾博官网诚信为本专业服务
- GEYER腾博官网诚信为本专业服务
- JAUCH腾博官网诚信为本专业服务
- Golledge腾博官网诚信为本专业服务
- Abracon腾博官网诚信为本专业服务
- ECS腾博官网诚信为本专业服务
- Renesas腾博官网诚信为本专业服务
- Skyworks腾博官网诚信为本专业服务
- Transko腾博官网诚信为本专业服务
- Suntsu腾博官网诚信为本专业服务
- MtronPTI腾博官网诚信为本专业服务
- QuartzCom腾博官网诚信为本专业服务
- QANTEK腾博官网诚信为本专业服务
- FOX腾博官网诚信为本专业服务
- RALTRON腾博官网诚信为本专业服务
- MicroCrystal腾博官网诚信为本专业服务
- SITIME腾博官网诚信为本专业服务
- Connor-Winfield腾博官网诚信为本专业服务
- Vectron腾博官网诚信为本专业服务
- Greenray腾博官网诚信为本专业服务
- IQD腾博官网诚信为本专业服务
- ILSI腾博官网诚信为本专业服务
- Crystek腾博官网诚信为本专业服务
- Quarztechnik腾博官网诚信为本专业服务
- Cardinal腾博官网诚信为本专业服务
- Frequency腾博官网诚信为本专业服务
- KVG腾博官网诚信为本专业服务
- Wi2Wi腾博官网诚信为本专业服务
- AEL腾博官网诚信为本专业服务
- MMD腾博官网诚信为本专业服务
- MTI-Milliren腾博官网诚信为本专业服务
- RUBYQUARTZ腾博官网诚信为本专业服务
- Oscilent腾博官网诚信为本专业服务
- IDT腾博官网诚信为本专业服务
- AXTAL腾博官网诚信为本专业服务
- Pletronics腾博官网诚信为本专业服务
- Statek腾博官网诚信为本专业服务
- Rakon腾博官网诚信为本专业服务
- Bliley腾博官网诚信为本专业服务
- Standard腾博官网诚信为本专业服务
- ecliptek腾博官网诚信为本专业服务
- SHINSUNG腾博官网诚信为本专业服务
- Microchip腾博官网诚信为本专业服务
- QVS腾博官网诚信为本专业服务
- Bomar腾博官网诚信为本专业服务
- General腾博官网诚信为本专业服务
- Q-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- Anderson腾博官网诚信为本专业服务
- Wintron腾博官网诚信为本专业服务
- Fortiming腾博官网诚信为本专业服务
- Wenzel腾博官网诚信为本专业服务
- PETERMANN-TECHNIK腾博官网诚信为本专业服务
- FCD-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- HEC腾博官网诚信为本专业服务
- Macrobizes腾博官网诚信为本专业服务
- Sunny腾博官网诚信为本专业服务
- Klove腾博官网诚信为本专业服务
- RAMI腾博官网诚信为本专业服务
差分腾博官网诚信为本专业服务
- LVDS腾博官网诚信为本专业服务
- LVPECL腾博官网诚信为本专业服务
- HCSL腾博官网诚信为本专业服务
- CML腾博官网诚信为本专业服务
- PECL腾博官网诚信为本专业服务
- TCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCTCXO腾博官网诚信为本专业服务
- OCXO腾博官网诚信为本专业服务
- SPXO腾博官网诚信为本专业服务
- MEMS腾博官网诚信为本专业服务
车规腾博官网诚信为本专业服务
32.768K腾博官网诚信为本专业服务
- 1x5腾博官网诚信为本专业服务
- 1x4腾博官网诚信为本专业服务
- 2x6腾博官网诚信为本专业服务
- 3x8腾博官网诚信为本专业服务
- 1210腾博官网诚信为本专业服务
- 1610腾博官网诚信为本专业服务
- 2012腾博官网诚信为本专业服务
- 3215腾博官网诚信为本专业服务
- 4115腾博官网诚信为本专业服务
- 4819腾博官网诚信为本专业服务
- 8038腾博官网诚信为本专业服务
- 7015腾博官网诚信为本专业服务
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先腾博官网诚信为本专业服务平台
