当前位置:首页 » 台产腾博官网诚信为本专业服务 » TXC腾博官网诚信为本专业服务 » 7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源腾博官网诚信为本专业服务,SMD石英腾博官网诚信为本专业服务,7N腾博官网诚信为本专业服务
7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源腾博官网诚信为本专业服务,SMD石英腾博官网诚信为本专业服务,7N腾博官网诚信为本专业服务
频率:38.88MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Original model 原厂编码 | 7N-38.880MBP-T |
| Part Series 型号 | 7N |
| Type 类型 | TCXO |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 38.88MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXC腾博官网诚信为本专业服务 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7050晶体振荡器 |
订购热线:13380314981
7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源腾博官网诚信为本专业服务,SMD石英腾博官网诚信为本专业服务,7N腾博官网诚信为本专业服务 详细参数
| Original model 原厂编码 | 7N-38.880MBP-T |
| Part Series 型号 | 7N |
| Type 类型 | TCXO差分腾博官网诚信为本专业服务 |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 38.88MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXC腾博官网诚信为本专业服务 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
| Package Height 厚度 | 1.50mm |
| Termination 脚位 | 10 pad |
| Package Type 封装类型 | 10-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源腾博官网诚信为本专业服务,SMD石英腾博官网诚信为本专业服务,7N腾博官网诚信为本专业服务 相关产品
| 7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.880MBP-T | 台湾贴片腾博官网诚信为本专业服务 | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| TD02000001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 2.048MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TDA0077001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | - | 4-SMD |
| TC-1.544MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-1.544MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-1.544MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-1.8432MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-1.8432MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-10.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-10.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TC-100.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-100.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TC-106.250MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-106.250MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-11.0592MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-11.0592MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-11.0592MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-12.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.200MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-12.200MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.200MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.288MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-12.288MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.288MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.352MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.352MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-12.352MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.352MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.352MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.352MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.500MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-12.500MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-12.500MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.5MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
| TC-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 13MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
采购:7N-38.880MBP-T,台湾TXC振荡器,MHz晶体振荡器,3.3V有源腾博官网诚信为本专业服务,SMD石英腾博官网诚信为本专业服务,7N腾博官网诚信为本专业服务
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口腾博官网诚信为本专业服务
- KDS腾博官网诚信为本专业服务
- EPSON腾博官网诚信为本专业服务
- SEIKO腾博官网诚信为本专业服务
- MuRata腾博官网诚信为本专业服务
- CITIZEN腾博官网诚信为本专业服务
- Fujicom腾博官网诚信为本专业服务
- Naka腾博官网诚信为本专业服务
- NDK腾博官网诚信为本专业服务
- Kyocera腾博官网诚信为本专业服务
- River腾博官网诚信为本专业服务
- SMI腾博官网诚信为本专业服务
- KDK腾博官网诚信为本专业服务
- NKD腾博官网诚信为本专业服务
- ISO腾博官网诚信为本专业服务
- TOKYO腾博官网诚信为本专业服务
- MITA腾博官网诚信为本专业服务
- TamaDevice腾博官网诚信为本专业服务
- SQC腾博官网诚信为本专业服务
台产腾博官网诚信为本专业服务
- TXC腾博官网诚信为本专业服务
- HOSONIC腾博官网诚信为本专业服务
- HELE腾博官网诚信为本专业服务
- TAITIEN腾博官网诚信为本专业服务
- SIWARD腾博官网诚信为本专业服务
- AKER腾博官网诚信为本专业服务
- PERICOM腾博官网诚信为本专业服务
- DIODES腾博官网诚信为本专业服务
- ITTI腾博官网诚信为本专业服务
- NKG腾博官网诚信为本专业服务
- MERCURY腾博官网诚信为本专业服务
- TST腾博官网诚信为本专业服务
- NSK腾博官网诚信为本专业服务
欧美进口腾博官网诚信为本专业服务
- GEYER腾博官网诚信为本专业服务
- JAUCH腾博官网诚信为本专业服务
- Golledge腾博官网诚信为本专业服务
- Abracon腾博官网诚信为本专业服务
- ECS腾博官网诚信为本专业服务
- Renesas腾博官网诚信为本专业服务
- Skyworks腾博官网诚信为本专业服务
- Transko腾博官网诚信为本专业服务
- Suntsu腾博官网诚信为本专业服务
- MtronPTI腾博官网诚信为本专业服务
- QuartzCom腾博官网诚信为本专业服务
- QANTEK腾博官网诚信为本专业服务
- FOX腾博官网诚信为本专业服务
- RALTRON腾博官网诚信为本专业服务
- MicroCrystal腾博官网诚信为本专业服务
- SITIME腾博官网诚信为本专业服务
- Connor-Winfield腾博官网诚信为本专业服务
- Vectron腾博官网诚信为本专业服务
- Greenray腾博官网诚信为本专业服务
- IQD腾博官网诚信为本专业服务
- ILSI腾博官网诚信为本专业服务
- Crystek腾博官网诚信为本专业服务
- Quarztechnik腾博官网诚信为本专业服务
- Cardinal腾博官网诚信为本专业服务
- Frequency腾博官网诚信为本专业服务
- KVG腾博官网诚信为本专业服务
- Wi2Wi腾博官网诚信为本专业服务
- AEL腾博官网诚信为本专业服务
- MMD腾博官网诚信为本专业服务
- MTI-Milliren腾博官网诚信为本专业服务
- RUBYQUARTZ腾博官网诚信为本专业服务
- Oscilent腾博官网诚信为本专业服务
- IDT腾博官网诚信为本专业服务
- AXTAL腾博官网诚信为本专业服务
- Pletronics腾博官网诚信为本专业服务
- Statek腾博官网诚信为本专业服务
- Rakon腾博官网诚信为本专业服务
- Bliley腾博官网诚信为本专业服务
- Standard腾博官网诚信为本专业服务
- ecliptek腾博官网诚信为本专业服务
- SHINSUNG腾博官网诚信为本专业服务
- Microchip腾博官网诚信为本专业服务
- QVS腾博官网诚信为本专业服务
- Bomar腾博官网诚信为本专业服务
- General腾博官网诚信为本专业服务
- Q-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- Anderson腾博官网诚信为本专业服务
- Wintron腾博官网诚信为本专业服务
- Fortiming腾博官网诚信为本专业服务
- Wenzel腾博官网诚信为本专业服务
- PETERMANN-TECHNIK腾博官网诚信为本专业服务
- FCD-Tech腾博官网诚信为本专业服务
- HEC腾博官网诚信为本专业服务
- Macrobizes腾博官网诚信为本专业服务
- Sunny腾博官网诚信为本专业服务
- Klove腾博官网诚信为本专业服务
- RAMI腾博官网诚信为本专业服务
差分腾博官网诚信为本专业服务
- LVDS腾博官网诚信为本专业服务
- LVPECL腾博官网诚信为本专业服务
- HCSL腾博官网诚信为本专业服务
- CML腾博官网诚信为本专业服务
- PECL腾博官网诚信为本专业服务
- TCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCXO腾博官网诚信为本专业服务
- VCTCXO腾博官网诚信为本专业服务
- OCXO腾博官网诚信为本专业服务
- SPXO腾博官网诚信为本专业服务
- MEMS腾博官网诚信为本专业服务
车规腾博官网诚信为本专业服务
32.768K腾博官网诚信为本专业服务
- 1x5腾博官网诚信为本专业服务
- 1x4腾博官网诚信为本专业服务
- 2x6腾博官网诚信为本专业服务
- 3x8腾博官网诚信为本专业服务
- 1210腾博官网诚信为本专业服务
- 1610腾博官网诚信为本专业服务
- 2012腾博官网诚信为本专业服务
- 3215腾博官网诚信为本专业服务
- 4115腾博官网诚信为本专业服务
- 4819腾博官网诚信为本专业服务
- 8038腾博官网诚信为本专业服务
- 7015腾博官网诚信为本专业服务
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先腾博官网诚信为本专业服务平台
